FILAS | Nº TERRENOS | AREA m2 |
Fila 1: 1º piso | 20 | 188 |
Fila 2: 1º piso + azotea | 20 | 160 |
Fila 3: 2 pisos | 20 | 128 |
Fila 4: 2 pisos + azotea | 12 | 128 |
Fila 5: 2 pisos | 20 | 128 |
Fila 6: 1 piso + azotea | 20 | 160 |
Fila 7: 1 piso | 20 | 188 |
SUBTOTAL | 132 |
A la venta del terreno a US$ 200.00 por metro cuadrado, multiplicado por el número de metros de cada terreno se deben sumar los siguientes conceptos: